Die Leistungsunterschiede der GKV und der PKV auf einen Blick
Die Gesundheitsreform wurde am 02.02.2007 verabschiedet und trat am 01. April 07 in Kraft. Alle Angestellten, die noch nicht länger als 3 Jahre über der Pflichtversicherungsgrenze liegen und ihre GKV nicht bis zum 02.02.07 gekündigt haben, fallen nun unter die 3 Jahres Regelung für den Wechsel in die PKV. Für alle Kassenpatienten wurden höhere Beiträge zum 01.01.2007 um mindestens 0,5 % Punkte beschlossen.
Auch die gesetzlichen Kassen können nun Wahlleistungen anbieten. Jedoch ist ein Wechsel aus dieser Kasse bei Inanspruchnahme erst nach 3 Jahren wieder möglich.
Ambulante Heilbehandlung
Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung |
nur Kassenärzte | 100% Arztkosten bei freier Arztwahl |
Praxisgebühr 10,- €/Quartal | keine Praxisgebühr |
90% Heilmittel (Massage, Krankengym.), Selbstbeteiligung 10,- € pro Verordnung | 100% Heilpraktiker |
90% Hilfsmittel (Bandagen, Einlagen, usw.) Medikamenten-Selbstbeteiligung 10% des | 100% Medikamente, keine Rezeptgebühr |
Abgabepreises, mind. 5,- €, max 10,- € | 100% Kontaktlinsen |
Brille: keine Zuschüsse | 100% Brillengläser, Gestell: 100,- € |
Zuzahlungen steigen, wenn die Kasse die Beiträge erhöht | keine Kürzung ohne Zustimmung möglich |
Ausgabenbegrenzung durch Praxisbudget | keine Ausgabenbegrenzung |
Zahnarztbehandlung und Zahnersatz
Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung |
100% Zahnbehandlung, Praxisgebühr 10,- €/Quartal (Ausnahme: Überweisung) | 100% Zahnbehandlung |
befundbezogener Festzuschuß (nicht für Implantate) | 75-80% Zahnersatz |
ab 4 Brückengliedern keine Erstattung | freie Materialwahl |
seit 1.7.05 Sonderbeitrag für Zahnersatz 0,4% | zukunftsstabile Absicherung |
Stationäre Heilbehandlung
Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung |
nächstgelegenes kostengünstigstes Krankenhaus | freie Krankenhauswahl |
Arzt nach Dienstplan | Privatarzt |
Unterbringung: allgemeine Pflegekasse. Selbstbehalt: 10,- €/Tag max. 280,- € | 1- oder 2-Bettzimmer mit eigenem Bad, TV, besserer Verpflegung und freien Besuchszeiten oder Mehrbettzimmer nach Wahl |
Krankentagegeld
Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung |
Angestellte ab 7. Woche: max. 82,25 € | Angestellte ab 7. Woche: individuelle Absicherung max. 200,- €/Tag |
max. 70% vom Brutto, max. Realnetto, 7 x wöchentlich, 360 Tage im Jahr | max. 80 % vom Brutto |
72 Wochen lang, dann Aussteuerung | 7 x wöchentlich, 360 Tage im Jahr |
seit dem 1.7.05 wird das Tagegeld vom Arbeitnehmer allein gezahlt (0,5% des Bruttolohns) | unbegrenzt, keine Änderung |