Berechnen Sie jetzt Ihren günstigen Tarif, bei dem Sie Zahnersatzleistungen Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung verdoppeln können. Hier klicken!
| Signal Iduna
"DENT-FEST" |
Karstadt Quelle
"DENTAL VORSORGE+100" |
|
| * bessere Leistung | ||
| Zahnfragen | keine | keine |
| Wartezeiten | keine | keine |
| allein abschließbar | ja | ja |
| mit Altersvorsorge kalkuliert | ja | nein |
| Zahnersatz Regelversorgung | Verdoppelung der GKV-Leistung nicht mehr als 100 % | |
| Leistungsbegrenzung 1.Vers.Jahr | 250 Euro | 250 Euro |
| 1.- 2. Vers. Jahr | 750 Euro | 500 Euro |
| 1.- 3. Vers. Jahr | 1.250 Euro | 750 Euro |
| 1.- 4. Vers. Jahr | 1.750 Euro | 1.000 Euro |
| Beispiele: | ||
| Beiträge männl. 21 Jahre | 5,79 Euro | 7,90 Euro |
| Beiträge männl. 41 Jahre | 8,70 Euro | 9,90 Euro |
Service
Suchen Sie vielleicht?
Informationen